Mapy
Statistiky
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 63-57 | +6 | 1,10 | 0,76 | 0,69 |
| | 56-56 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 54-55 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,67 |
| | 57-61 | -4 | 0,93 | 0,69 | 0,74 |
| | 48-61 | -13 | 0,78 | 0,58 | 0,74 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61-51 | +10 | 1,19 | 0,74 | 0,62 |
| | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,70 | 0,63 |
| | 64-63 | +1 | 1,01 | 0,78 | 0,76 |
| | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 53-63 | -10 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,55 | 0,81 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,74 | 0,48 |
| | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,96 | 0,74 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,70 | 0,51 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,88 | 0,70 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,71 | 0,46 |
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 14-24 | -10 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |













