Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-30 | +22 | 1,73 | 0,96 | 0,55 |
| | 54-36 | +18 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
| | 37-27 | +10 | 1,37 | 0,68 | 0,50 |
| | 31-29 | +2 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
| | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-37 | -1 | 0,97 | 0,66 | 0,68 |
| | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,62 | 0,72 |
| | 29-40 | -11 | 0,72 | 0,53 | 0,74 |
| | 32-46 | -14 | 0,69 | 0,59 | 0,85 |
| | 22-44 | -22 | 0,50 | 0,40 | 0,81 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,00 | 0,58 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,65 | 0,44 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,65 | 0,55 |
| | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,79 | 0,75 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
| | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,51 | 0,82 |
| | 9-25 | -16 | 0,36 | 0,31 | 0,86 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-14 | +17 | 2,21 | 1,24 | 0,56 |
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,48 | 0,52 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,48 | 0,60 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,68 | 0,88 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 |













