Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-22 | +16 | 1,72 | 1,05 | 0,61 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
| | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
| | 14-25 | -11 | 0,56 | 0,38 | 0,69 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-20 | +10 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,72 | 0,63 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,63 | 0,75 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,61 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-22 | +16 | 1,72 | 1,05 | 0,61 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
| | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
| | 14-25 | -11 | 0,56 | 0,38 | 0,69 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-20 | +10 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,72 | 0,63 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,63 | 0,75 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,61 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 10. 2022 OG
vs
FORZE CCT Central Europe Series 2 inferno 16 - 19 CCT Central Europe Series 2 1. 10. 2022
16 - 19
inferno
16 - 19
inferno 1. 10. 2022 OG
vs
FORZE CCT Central Europe Series 2 dust2 16 - 14 CCT Central Europe Series 2 1. 10. 2022
16 - 14
dust2
16 - 14
dust2 1. 10. 2022 OG
vs
FORZE CCT Central Europe Series 2 overpass 11 - 16 CCT Central Europe Series 2 1. 10. 2022
11 - 16
overpass
11 - 16
overpass 










