10. 5. 2022 15:00 | Odehráno
Formát zápasu
3. kolo Swiss (2-0)
Vítěz postupuje do Legends fáze
Mapy
nuke
dust2
mirage
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60-44 | +16 | 1,36 | 0,74 | 0,54 |
| | 62-51 | +11 | 1,21 | 0,76 | 0,62 |
| | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 54-56 | -2 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
| | 48-52 | -4 | 0,92 | 0,59 | 0,64 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-53 | +3 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
| | 57-55 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,67 |
| | 54-53 | +1 | 1,01 | 0,66 | 0,65 |
| | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,54 | 0,67 |
| | 43-59 | -16 | 0,72 | 0,53 | 0,72 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,78 | 0,75 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,84 | 0,64 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,36 | 0,68 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,84 | 0,76 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,28 | 0,68 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,89 | 0,57 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,57 | 0,46 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,42 | 0,82 |










