Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-35 | +12 | 1,34 | 0,82 | 0,61 |
| | 49-40 | +9 | 1,22 | 0,85 | 0,70 |
| | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,68 | 0,64 |
| | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,52 | 0,49 |
| | 33-39 | -6 | 0,84 | 0,57 | 0,68 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-34 | +11 | 1,32 | 0,78 | 0,59 |
| | 40-42 | -2 | 0,95 | 0,70 | 0,73 |
| | 36-41 | -5 | 0,87 | 0,63 | 0,71 |
| | 35-41 | -6 | 0,85 | 0,61 | 0,71 |
| | 21-42 | -21 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,77 | 0,51 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,70 | 0,48 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,55 | 0,40 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,48 | 0,66 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,37 | 0,66 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,93 | 0,73 |
| | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,90 | 0,73 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
| | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,76 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 8-24 | -16 | 0,33 | 0,26 | 0,80 |












