Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
    SINNERS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 64-41 | +23 | 1,56 | 0,81 | 0,51 | 
|    | 62-49 | +13 | 1,26 | 0,78 | 0,62 | 
|    | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,65 | 
|    | 42-49 | -7 | 0,85 | 0,53 | 0,62 | 
|    | 39-51 | -12 | 0,76 | 0,49 | 0,64 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,73 | 0,63 | 
|    | 54-46 | +8 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|    | 49-56 | -7 | 0,87 | 0,62 | 0,70 | 
|    | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 
|    | 38-55 | -17 | 0,69 | 0,48 | 0,69 | 
    SINNERS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,00 | 0,56 | 
|    | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,93 | 0,70 | 
|    | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 | 
|    | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 | 
|    | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,36 | 0,70 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 | 
|    | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 | 
|    | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 | 
|    | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 | 
    SINNERS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 
|    | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 | 
|    | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,69 | 0,42 | 
|    | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,57 | 0,46 | 
|    | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,26 | 0,53 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 | 
|    | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 | 
|    | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 | 
|    | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 | 
|    | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,15 | 0,73 | 
    SINNERS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,82 | 0,52 | 
|    | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,82 | 0,69 | 
|    | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 | 
|    | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,34 | 0,65 | 
|    | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 | 
    AGO  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 | 
|    | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,82 | 0,52 | 
|    | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,86 | 0,65 | 
|    | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 | 
|    | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  20. 3. 2023   SINNERS  
   vs   
  AGO   CCT Central Europe Series 5 nuke  12 - 16     CCT Central Europe Series 5 20. 3. 2023   
   12 - 16   
   nuke  
   12 - 16   
   nuke    20. 3. 2023   SINNERS  
   vs   
  AGO   CCT Central Europe Series 5 overpass  16 - 9     CCT Central Europe Series 5 20. 3. 2023   
   16 - 9   
   overpass  
   16 - 9   
   overpass    20. 3. 2023   SINNERS  
   vs   
  AGO   CCT Central Europe Series 5 vertigo  16 - 7     CCT Central Europe Series 5 20. 3. 2023   
   16 - 7   
   vertigo  
   16 - 7   
   vertigo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









