31. 10. 2022 19:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
1. kolo Swiss
Mapy
nuke
Statistiky
    Evil Geniuses  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,88 | 0,56 | 
|    | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 | 
|    | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,76 | 0,56 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 | 
|    | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 | 
    IHC Esports  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | 
|    | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 | 
|    | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 | 
|    | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 
|    | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,56 | 0,88 | 
    Evil Geniuses  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,88 | 0,56 | 
|    | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 | 
|    | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,76 | 0,56 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 | 
|    | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 | 
    IHC Esports  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | 
|    | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 | 
|    | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 | 
|    | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 
|    | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,56 | 0,88 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








