Přejít k hlavnímu obsahu

Team Heretics vs FUT Esports | Red Bull Home Ground #3

Statistiky

Team Heretics - logo Team Heretics K-D +/- K/D K/r D/r
Španělsko - vlajka Oscar Mixwell Cañellas 42-29 +13 1,44 0,91 0,63
Litva - vlajka Ričardas Boo Lukaševičius 35-26 +9 1,34 0,76 0,56
Francie - vlajka Wassim keloqz Cista 32-27 +5 1,18 0,69 0,58
Polsko - vlajka Aleksander zeek Zygmunt 38-34 +4 1,11 0,82 0,73
Dánsko - vlajka Auni AvovA Chahade 27-29 -2 0,93 0,58 0,63
FUT Esports - logo FUT Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ata AtaKaptan Tan 31-31 0 1,00 0,67 0,67
Turecko - vlajka Serhat Muj Yüksel 32-36 -4 0,88 0,69 0,78
Turecko - vlajka Furkan MrFaliN Yegen 31-36 -5 0,86 0,67 0,78
Turecko - vlajka Doğukan qRaxs Balaban 30-38 -8 0,78 0,65 0,82
Turecko - vlajka Buğra MOJJ Kiraz 21-33 -12 0,63 0,45 0,71
Team Heretics - logo Team Heretics K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Ričardas Boo Lukaševičius 19-15 +4 1,26 0,73 0,57
Polsko - vlajka Aleksander zeek Zygmunt 22-20 +2 1,10 0,84 0,76
Dánsko - vlajka Auni AvovA Chahade 19-17 +2 1,11 0,73 0,65
Španělsko - vlajka Oscar Mixwell Cañellas 17-18 -1 0,94 0,65 0,69
Francie - vlajka Wassim keloqz Cista 15-18 -3 0,83 0,57 0,69
FUT Esports - logo FUT Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ata AtaKaptan Tan 23-15 +8 1,53 0,88 0,57
Turecko - vlajka Serhat Muj Yüksel 20-18 +2 1,11 0,76 0,69
Turecko - vlajka Furkan MrFaliN Yegen 19-21 -2 0,90 0,73 0,80
Turecko - vlajka Doğukan qRaxs Balaban 16-22 -6 0,72 0,61 0,84
Turecko - vlajka Buğra MOJJ Kiraz 10-16 -6 0,62 0,38 0,61
Team Heretics - logo Team Heretics K-D +/- K/D K/r D/r
Španělsko - vlajka Oscar Mixwell Cañellas 25-11 +14 2,27 1,25 0,55
Francie - vlajka Wassim keloqz Cista 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Litva - vlajka Ričardas Boo Lukaševičius 16-11 +5 1,45 0,80 0,55
Polsko - vlajka Aleksander zeek Zygmunt 16-14 +2 1,14 0,80 0,70
Dánsko - vlajka Auni AvovA Chahade 8-12 -4 0,66 0,40 0,60
FUT Esports - logo FUT Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Doğukan qRaxs Balaban 14-16 -2 0,87 0,70 0,80
Turecko - vlajka Furkan MrFaliN Yegen 12-15 -3 0,80 0,60 0,75
Turecko - vlajka Serhat Muj Yüksel 12-18 -6 0,66 0,60 0,90
Turecko - vlajka Buğra MOJJ Kiraz 11-17 -6 0,64 0,55 0,85
Turecko - vlajka Ata AtaKaptan Tan 8-16 -8 0,50 0,40 0,80