Statistiky
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 47-32 | +15 | 1,46 | 0,85 | 0,58 | 
|  | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,63 | 0,60 | 
|  | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 | 
|  | 34-35 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,63 | 
|  | 32-34 | -2 | 0,94 | 0,58 | 0,61 | 
|  GenOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 35-31 | +4 | 1,12 | 0,63 | 0,56 | 
|  | 41-42 | -1 | 0,97 | 0,74 | 0,76 | 
|  | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,67 | 0,70 | 
|  | 29-35 | -6 | 0,82 | 0,52 | 0,63 | 
|  | 25-36 | -11 | 0,69 | 0,45 | 0,65 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 47-32 | +15 | 1,46 | 1,62 | 1,10 | 
|  | 35-33 | +2 | 1,06 | 1,20 | 1,13 | 
|  | 34-34 | 0 | 1,00 | 1,17 | 1,17 | 
|  | 34-35 | -1 | 0,97 | 1,17 | 1,20 | 
|  | 32-34 | -2 | 0,94 | 1,10 | 1,17 | 
|  GenOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 35-31 | +4 | 1,12 | 1,20 | 1,06 | 
|  | 41-42 | -1 | 0,97 | 1,41 | 1,44 | 
|  | 37-39 | -2 | 0,94 | 1,27 | 1,34 | 
|  | 29-35 | -6 | 0,82 | 1,00 | 1,20 | 
|  | 25-36 | -11 | 0,69 | 0,86 | 1,24 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  GenOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









