Statistiky
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,67 | 0,64 |
| | 46-46 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,57 | 0,64 |
| | 29-39 | -10 | 0,74 | 0,39 | 0,53 |
| | 38-50 | -12 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-38 | +15 | 1,39 | 0,72 | 0,52 |
| | 44-41 | +3 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 42-39 | +3 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
| | 41-38 | +3 | 1,07 | 0,56 | 0,52 |
| | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,65 | 0,68 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,88 | 0,48 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,48 | 0,40 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,70 | 0,51 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,55 | 0,74 |
| | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,48 | 0,85 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,37 | 0,74 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 |
| | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,31 | 0,63 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,72 | 0,40 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,63 | 0,45 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,37 | 0,58 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,91 | 0,41 |
| | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,66 | 0,29 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,54 | 0,45 |
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,54 | 0,50 |












