4. 2. 2023 13:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
    Evil Geniuses  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 44-45 | -1 | 0,97 | 0,66 | 0,68 | 
|    | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,60 | 0,65 | 
|    | 47-51 | -4 | 0,92 | 0,71 | 0,77 | 
|    | 43-47 | -4 | 0,91 | 0,65 | 0,71 | 
|    | 45-50 | -5 | 0,90 | 0,68 | 0,75 | 
    Illuminar Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 57-40 | +17 | 1,42 | 0,86 | 0,60 | 
|    | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 
|    | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 
|    | 46-47 | -1 | 0,97 | 0,69 | 0,71 | 
|    | 46-47 | -1 | 0,97 | 0,69 | 0,71 | 
    Evil Geniuses  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 44-45 | -1 | 0,97 | 1,22 | 1,25 | 
|    | 40-43 | -3 | 0,93 | 1,11 | 1,19 | 
|    | 47-51 | -4 | 0,92 | 1,30 | 1,41 | 
|    | 43-47 | -4 | 0,91 | 1,19 | 1,30 | 
|    | 45-50 | -5 | 0,90 | 1,25 | 1,38 | 
    Illuminar Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 57-40 | +17 | 1,42 | 1,58 | 1,11 | 
|    | 43-43 | 0 | 1,00 | 1,19 | 1,19 | 
|    | 43-43 | 0 | 1,00 | 1,19 | 1,19 | 
|    | 46-47 | -1 | 0,97 | 1,27 | 1,30 | 
|    | 46-47 | -1 | 0,97 | 1,27 | 1,30 | 
    Evil Geniuses  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    Illuminar Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










