Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-34 | +9 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
| | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,55 | 0,73 |
| | 30-40 | -10 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 23-34 | -11 | 0,67 | 0,44 | 0,65 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-26 | +36 | 2,38 | 1,19 | 0,50 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,71 | 0,55 |
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 0,59 | 0,63 |
| | 25-30 | -5 | 0,83 | 0,48 | 0,57 |
| | 30-38 | -8 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-34 | +9 | 1,26 | 1,48 | 1,17 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 1,03 | 1,34 |
| | 29-38 | -9 | 0,76 | 1,00 | 1,31 |
| | 30-40 | -10 | 0,75 | 1,03 | 1,37 |
| | 23-34 | -11 | 0,67 | 0,79 | 1,17 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-26 | +36 | 2,38 | 2,13 | 0,89 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 1,27 | 1,00 |
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 1,06 | 1,13 |
| | 25-30 | -5 | 0,83 | 0,86 | 1,03 |
| | 30-38 | -8 | 0,78 | 1,03 | 1,31 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |











