18. 2. 2023 20:00 | Odehráno
Statistiky
iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-30 | +21 | 1,70 | 0,87 | 0,51 |
| | 41-33 | +8 | 1,24 | 0,70 | 0,56 |
| | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,67 | 0,63 |
| | 36-35 | +1 | 1,02 | 0,62 | 0,60 |
| | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
JANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-42 | +4 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 38-39 | -1 | 0,97 | 0,65 | 0,67 |
| | 34-42 | -8 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
| | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,43 | 0,63 |
| | 24-38 | -14 | 0,63 | 0,41 | 0,65 |
iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,85 | 0,46 |
| | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
JANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,71 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,42 | 0,64 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,90 | 0,56 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,40 | 0,60 |
JANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,43 | 0,56 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,40 | 0,66 |












