Statistiky
    G2 Esports  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 8 | 4 | 21 | 7,25 | 1034 | 
|    | 17 | 9 | 29 | 5,11 | 777 | 
|    | 12 | 15 | 22 | 2,26 | 845 | 
|    | 26 | 7 | 21 | 6,71 | 1050 | 
|    | 1 | 13 | 39 | 3,07 | 150 | 
    KOI  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 9 | 8 | 8 | 2,12 | 1021 | 
|    | 9 | 11 | 27 | 3,27 | 500 | 
|    | 4 | 15 | 19 | 1,53 | 738 | 
|    | 18 | 13 | 18 | 2,76 | 1039 | 
|    | 8 | 17 | 22 | 1,76 | 99 | 
    G2 Esports  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 254 | 
|    | 3 | 0 | 13 | 16,00 | 155 | 
|    | 5 | 4 | 5 | 2,50 | 238 | 
|    | 10 | 1 | 5 | 15,00 | 277 | 
|    | 0 | 2 | 11 | 5,50 | 38 | 
    KOI  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 289 | 
|    | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 127 | 
|    | 2 | 4 | 3 | 1,25 | 229 | 
|    | 2 | 4 | 3 | 1,25 | 248 | 
|    | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 9 | 
    G2 Esports  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 196 | 
|    | 7 | 0 | 3 | 10,00 | 215 | 
|    | 1 | 0 | 10 | 11,00 | 139 | 
|    | 4 | 0 | 2 | 6,00 | 220 | 
|    | 1 | 0 | 5 | 6,00 | 22 | 
    KOI  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 194 | 
|    | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 88 | 
|    | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 193 | 
|    | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 201 | 
|    | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 15 | 
    G2 Esports  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 251 | 
|    | 3 | 6 | 2 | 0,83 | 168 | 
|    | 1 | 5 | 2 | 0,60 | 213 | 
|    | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 205 | 
|    | 0 | 3 | 5 | 1,66 | 46 | 
    KOI  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 4 | 1 | 4 | 8,00 | 225 | 
|    | 4 | 1 | 14 | 18,00 | 137 | 
|    | 2 | 2 | 10 | 6,00 | 28 | 
|    | 8 | 0 | 7 | 15,00 | 250 | 
|    | 2 | 3 | 9 | 3,66 | 23 | 
    G2 Esports  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 5 | 0 | 13 | 18,00 | 333 | 
|    | 4 | 3 | 11 | 5,00 | 239 | 
|    | 5 | 6 | 5 | 1,66 | 255 | 
|    | 11 | 2 | 10 | 10,50 | 348 | 
|    | 0 | 8 | 18 | 2,25 | 44 | 
    KOI  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 3 | 4 | 2 | 1,25 | 313 | 
|    | 4 | 4 | 9 | 3,25 | 148 | 
|    | 0 | 5 | 6 | 1,20 | 288 | 
|    | 7 | 6 | 8 | 2,50 | 340 | 
|    | 5 | 6 | 8 | 2,16 | 52 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  16. 4. 2023   G2 Esports  
   vs   
  KOI   LEC 2023 SPRING GROUPS - SKUPINA B Summoners Rift  0 - 1     LEC 2023 SPRING GROUPS - SKUPINA B 16. 4. 2023   
   0 - 1   
   Summoners Rift  
   0 - 1   
   Summoners Rift    16. 4. 2023   G2 Esports  
   vs   
  KOI   LEC 2023 SPRING GROUPS - SKUPINA B Summoners Rift  1 - 0     LEC 2023 SPRING GROUPS - SKUPINA B 16. 4. 2023   
   1 - 0   
   Summoners Rift  
   1 - 0   
   Summoners Rift    16. 4. 2023   G2 Esports  
   vs   
  KOI   LEC 2023 SPRING GROUPS - SKUPINA B Summoners Rift  1 - 0     LEC 2023 SPRING GROUPS - SKUPINA B 16. 4. 2023   
   1 - 0   
   Summoners Rift  
   1 - 0   
   Summoners Rift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







