25. 2. 2023 20:20 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-23 | +25 | 2,08 | 0,96 | 0,46 |
| | 33-18 | +15 | 1,83 | 0,66 | 0,36 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,60 | 0,48 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 0,68 | 0,62 |
| | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-29 | +3 | 1,10 | 0,64 | 0,57 |
| | 31-36 | -5 | 0,86 | 0,62 | 0,72 |
| | 28-37 | -9 | 0,75 | 0,56 | 0,74 |
| | 22-35 | -13 | 0,62 | 0,44 | 0,70 |
| | 14-40 | -26 | 0,35 | 0,28 | 0,80 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-23 | +25 | 2,08 | 2,00 | 0,95 |
| | 33-18 | +15 | 1,83 | 1,37 | 0,75 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 1,25 | 1,00 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 1,41 | 1,29 |
| | 32-32 | 0 | 1,00 | 1,33 | 1,33 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-29 | +3 | 1,10 | 1,33 | 1,20 |
| | 31-36 | -5 | 0,86 | 1,29 | 1,50 |
| | 28-37 | -9 | 0,75 | 1,16 | 1,54 |
| | 22-35 | -13 | 0,62 | 0,91 | 1,45 |
| | 14-40 | -26 | 0,35 | 0,58 | 1,66 |
Partizan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












