6. 3. 2023 14:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Copenhagen Flames | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-43 | +14 | 1,32 | 0,77 | 0,58 |
| | 48-46 | +2 | 1,04 | 0,64 | 0,62 |
| | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 41-49 | -8 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 41-58 | -17 | 0,70 | 0,55 | 0,78 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-43 | +8 | 1,18 | 0,68 | 0,58 |
| | 51-43 | +8 | 1,18 | 0,68 | 0,58 |
| | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,71 | 0,64 |
| | 42-46 | -4 | 0,91 | 0,56 | 0,62 |
| | 51-56 | -5 | 0,91 | 0,68 | 0,75 |
Copenhagen Flames | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-43 | +14 | 1,32 | 1,18 | 0,89 |
| | 48-46 | +2 | 1,04 | 1,00 | 0,95 |
| | 48-53 | -5 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| | 41-49 | -8 | 0,83 | 0,85 | 1,02 |
| | 41-58 | -17 | 0,70 | 0,85 | 1,20 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-43 | +8 | 1,18 | 1,06 | 0,89 |
| | 51-43 | +8 | 1,18 | 1,06 | 0,89 |
| | 53-48 | +5 | 1,10 | 1,10 | 1,00 |
| | 42-46 | -4 | 0,91 | 0,87 | 0,95 |
| | 51-56 | -5 | 0,91 | 1,06 | 1,16 |
Copenhagen Flames | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |










