Statistiky
|  BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 69-52 | +17 | 1,32 | 0,78 | 0,59 | 
|  | 66-50 | +16 | 1,32 | 0,75 | 0,56 | 
|  | 62-53 | +9 | 1,16 | 0,70 | 0,60 | 
|  | 60-53 | +7 | 1,13 | 0,68 | 0,60 | 
|  | 48-63 | -15 | 0,76 | 0,54 | 0,71 | 
|  9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 59-54 | +5 | 1,09 | 0,67 | 0,61 | 
|  | 58-57 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,64 | 
|  | 55-62 | -7 | 0,88 | 0,62 | 0,70 | 
|  | 57-68 | -11 | 0,83 | 0,64 | 0,77 | 
|  | 42-64 | -22 | 0,65 | 0,47 | 0,72 | 
|  BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,76 | 0,53 | 
|  | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,76 | 0,56 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 | 
|  9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|  | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 | 
|  | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 
|  | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,66 | 0,83 | 
|  BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 | 
|  | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,70 | 0,50 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,63 | 0,53 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 | 
|  9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,63 | 0,53 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 | 
|  | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,43 | 0,76 | 
|  BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,89 | 0,53 | 
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 | 
|  | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,89 | 0,71 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 | 
|  | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 | 
|  9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 | 
|  | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 | 
|  | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,67 | 0,85 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,39 | 0,71 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









