28. 4. 2023 18:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
FUT Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,69 | 0,80 |
| | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
| | 18-29 | -11 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 18-32 | -14 | 0,56 | 0,50 | 0,88 |
| | 15-29 | -14 | 0,51 | 0,41 | 0,80 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-18 | +22 | 2,22 | 1,11 | 0,50 |
| | 30-20 | +10 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 32-23 | +9 | 1,39 | 0,88 | 0,63 |
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,69 | 0,50 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
FUT Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,77 | 0,83 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,66 | 0,88 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,38 | 0,83 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,27 | 0,50 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,94 | 0,66 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,44 | 0,55 |
FUT Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,61 | 0,77 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,94 | 0,44 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,94 | 0,50 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
| | 8-8 | 0 | 1,00 | 0,44 | 0,44 |







