15. 5. 2023 15:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-22 | +21 | 1,95 | 0,93 | 0,47 |
| | 37-24 | +13 | 1,54 | 0,80 | 0,52 |
| | 37-25 | +12 | 1,48 | 0,80 | 0,54 |
| | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,82 | 0,58 |
| | 32-27 | +5 | 1,18 | 0,69 | 0,58 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,67 | 0,80 |
| | 23-39 | -16 | 0,58 | 0,50 | 0,84 |
| | 20-39 | -19 | 0,51 | 0,43 | 0,84 |
| | 17-39 | -22 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-14 | +13 | 1,92 | 0,96 | 0,50 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,67 | 0,50 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,53 | 0,78 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-7 | +12 | 2,71 | 1,05 | 0,38 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,94 | 0,44 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 1,00 | 0,55 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,72 | 0,83 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,61 | 0,94 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,38 | 1,00 |
| | 3-18 | -15 | 0,16 | 0,16 | 1,00 |











