Přejít k hlavnímu obsahu

9 Pandas vs ThunderFlash | CCT North Europe Series 6

Statistiky

9 Pandas - logo 9 Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 38-18 +20 2,11 0,92 0,43
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 43-24 +19 1,79 1,04 0,58
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 37-24 +13 1,54 0,90 0,58
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 25-21 +4 1,19 0,60 0,51
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 21-20 +1 1,05 0,51 0,48
ThunderFlash - logo ThunderFlash K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Alan Flayy Krupa 33-32 +1 1,03 0,80 0,78
Polsko - vlajka Kamil Klameczka Mętel 22-33 -11 0,66 0,53 0,80
Polsko - vlajka Karol KarolG Glanowski 20-34 -14 0,58 0,48 0,82
Polsko - vlajka Kacper next1me Parakowski 18-34 -16 0,52 0,43 0,82
Polsko - vlajka Jan cej0t Dyl 14-31 -17 0,45 0,34 0,75
9 Pandas - logo 9 Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 26-9 +17 2,88 1,44 0,50
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 14-6 +8 2,33 0,77 0,33
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 12-9 +3 1,33 0,66 0,50
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 13-11 +2 1,18 0,72 0,61
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 8-7 +1 1,14 0,44 0,38
ThunderFlash - logo ThunderFlash K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Alan Flayy Krupa 11-15 -4 0,73 0,61 0,83
Polsko - vlajka Karol KarolG Glanowski 11-15 -4 0,73 0,61 0,83
Polsko - vlajka Kamil Klameczka Mętel 9-13 -4 0,69 0,50 0,72
Polsko - vlajka Jan cej0t Dyl 6-14 -8 0,42 0,33 0,77
Polsko - vlajka Kacper next1me Parakowski 5-16 -11 0,31 0,27 0,88
9 Pandas - logo 9 Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 24-12 +12 2,00 1,04 0,52
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 24-13 +11 1,84 1,04 0,56
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 17-15 +2 1,13 0,73 0,65
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 13-12 +1 1,08 0,56 0,52
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 13-13 0 1,00 0,56 0,56
ThunderFlash - logo ThunderFlash K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Alan Flayy Krupa 22-17 +5 1,29 0,95 0,73
Polsko - vlajka Kacper next1me Parakowski 13-18 -5 0,72 0,56 0,78
Polsko - vlajka Kamil Klameczka Mętel 13-20 -7 0,65 0,56 0,86
Polsko - vlajka Jan cej0t Dyl 8-17 -9 0,47 0,34 0,73
Polsko - vlajka Karol KarolG Glanowski 9-19 -10 0,47 0,39 0,82

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry