20. 8. 2023 14:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-27 | +18 | 1,66 | 0,86 | 0,51 |
| | 41-30 | +11 | 1,36 | 0,78 | 0,57 |
| | 45-36 | +9 | 1,25 | 0,86 | 0,69 |
| | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,67 | 0,55 |
| | 35-31 | +4 | 1,12 | 0,67 | 0,59 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-38 | +1 | 1,02 | 0,75 | 0,73 |
| | 35-40 | -5 | 0,87 | 0,67 | 0,76 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,61 | 0,75 |
| | 28-41 | -13 | 0,68 | 0,53 | 0,78 |
| | 19-43 | -24 | 0,44 | 0,36 | 0,82 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,77 | 0,51 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,55 | 0,48 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
| | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-14 | +16 | 2,14 | 1,20 | 0,56 |
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,92 | 0,72 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,84 | 0,76 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
| | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,40 | 0,88 |
| | 11-24 | -13 | 0,45 | 0,44 | 0,96 |












