Mapy
Statistiky
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-41 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| | 33-35 | -2 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 33-35 | -2 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 37-41 | -4 | 0,90 | 0,67 | 0,74 |
| | 23-46 | -23 | 0,50 | 0,41 | 0,83 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-28 | +19 | 1,67 | 0,85 | 0,50 |
| | 47-35 | +12 | 1,34 | 0,85 | 0,63 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,67 | 0,52 |
| | 35-39 | -4 | 0,89 | 0,63 | 0,70 |
| | 31-36 | -5 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-41 | 0 | 1,00 | 1,36 | 1,36 |
| | 33-35 | -2 | 0,94 | 1,10 | 1,16 |
| | 33-35 | -2 | 0,94 | 1,10 | 1,16 |
| | 37-41 | -4 | 0,90 | 1,23 | 1,36 |
| | 23-46 | -23 | 0,50 | 0,76 | 1,53 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-28 | +19 | 1,67 | 1,56 | 0,93 |
| | 47-35 | +12 | 1,34 | 1,56 | 1,16 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 1,23 | 0,96 |
| | 35-39 | -4 | 0,89 | 1,16 | 1,30 |
| | 31-36 | -5 | 0,86 | 1,03 | 1,20 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |













