14. 9. 2023 11:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
| | 29-40 | -11 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 0,50 | 0,74 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,54 | 0,82 |
| | 27-42 | -15 | 0,64 | 0,52 | 0,82 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-31 | +16 | 1,51 | 0,92 | 0,60 |
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,86 | 0,56 |
| | 44-33 | +11 | 1,33 | 0,86 | 0,64 |
| | 37-30 | +7 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
| | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,58 | 0,50 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-41 | -2 | 0,95 | 1,56 | 1,64 |
| | 29-40 | -11 | 0,72 | 1,15 | 1,60 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 1,04 | 1,52 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 1,12 | 1,68 |
| | 27-42 | -15 | 0,64 | 1,08 | 1,68 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-31 | +16 | 1,51 | 1,88 | 1,24 |
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 1,76 | 1,15 |
| | 44-33 | +11 | 1,33 | 1,76 | 1,32 |
| | 37-30 | +7 | 1,23 | 1,48 | 1,20 |
| | 30-26 | +4 | 1,15 | 1,20 | 1,04 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












