Mapy
Statistiky
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-38 | +6 | 1,15 | 0,74 | 0,64 |
| | 39-34 | +5 | 1,14 | 0,66 | 0,57 |
| | 44-43 | +1 | 1,02 | 0,74 | 0,72 |
| | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 37-41 | -4 | 0,90 | 0,62 | 0,69 |
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-35 | +4 | 1,11 | 0,66 | 0,59 |
| | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,79 | 0,81 |
| | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,72 | 0,74 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 0,44 | 0,64 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
| | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,86 | 0,66 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,43 | 0,60 |
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,93 | 0,76 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
| | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,26 | 0,60 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,89 | 0,55 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
| | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,72 | 0,75 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
| | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,65 | 0,86 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 11. 2024 UNiTY
vs
Sampi.Tipsport Tipsport MČR CS 2024 mirage 11 - 13 Tipsport MČR CS 2024 23. 11. 2024
11 - 13
mirage
11 - 13
mirage 23. 11. 2024 UNiTY
vs
Sampi.Tipsport Tipsport MČR CS 2024 anubis 13 - 9 Tipsport MČR CS 2024 23. 11. 2024
13 - 9
anubis
13 - 9
anubis 23. 11. 2024 UNiTY
vs
Sampi.Tipsport Tipsport MČR CS 2024 ancient 13 - 9 Tipsport MČR CS 2024 23. 11. 2024
13 - 9
ancient
13 - 9
ancient 








