Statistiky
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-32 | +3 | 1,09 | 0,67 | 0,61 |
| | 36-39 | -3 | 0,92 | 0,69 | 0,75 |
| | 28-38 | -10 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
| | 21-33 | -12 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
| | 23-40 | -17 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-28 | +22 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
| | 41-32 | +9 | 1,28 | 0,78 | 0,61 |
| | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,63 | 0,50 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,57 | 0,46 |
| | 28-33 | -5 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-32 | +3 | 1,09 | 1,40 | 1,28 |
| | 36-39 | -3 | 0,92 | 1,44 | 1,56 |
| | 28-38 | -10 | 0,73 | 1,12 | 1,52 |
| | 21-33 | -12 | 0,63 | 0,84 | 1,32 |
| | 23-40 | -17 | 0,57 | 0,92 | 1,60 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-28 | +22 | 1,78 | 2,00 | 1,12 |
| | 41-32 | +9 | 1,28 | 1,64 | 1,28 |
| | 33-26 | +7 | 1,26 | 1,32 | 1,04 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 1,20 | 0,96 |
| | 28-33 | -5 | 0,84 | 1,12 | 1,32 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












