Statistiky
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-25 | +12 | 1,48 | 0,92 | 0,62 |
| | 32-26 | +6 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,65 | 0,62 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
PGE Turow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-25 | +9 | 1,36 | 0,85 | 0,62 |
| | 27-31 | -4 | 0,87 | 0,67 | 0,77 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,60 | 0,72 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,55 | 0,67 |
| | 20-31 | -11 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-25 | +12 | 1,48 | 2,17 | 1,47 |
| | 32-26 | +6 | 1,23 | 1,88 | 1,52 |
| | 26-25 | +1 | 1,04 | 1,52 | 1,47 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 1,41 | 1,64 |
| | 22-26 | -4 | 0,84 | 1,29 | 1,52 |
PGE Turow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-25 | +9 | 1,36 | 2,00 | 1,47 |
| | 27-31 | -4 | 0,87 | 1,58 | 1,82 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 1,41 | 1,70 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 1,29 | 1,58 |
| | 20-31 | -11 | 0,64 | 1,17 | 1,82 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
PGE Turow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












