20. 2. 2024 13:00 | Odehráno
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,20 | 0,45 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,70 | 0,75 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,20 | 0,45 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,70 | 0,75 |









