24. 2. 2024 15:00 | Odehráno
Mapy
overpass
ancient
nuke
Statistiky
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85-48 | +37 | 1,77 | 1,13 | 0,64 |
| | 54-46 | +8 | 1,17 | 0,72 | 0,61 |
| | 41-43 | -2 | 0,95 | 0,54 | 0,57 |
| | 43-48 | -5 | 0,89 | 0,57 | 0,64 |
| | 36-52 | -16 | 0,69 | 0,48 | 0,69 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,70 | 0,72 |
| | 49-50 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,66 |
| | 43-48 | -5 | 0,89 | 0,57 | 0,64 |
| | 36-58 | -22 | 0,62 | 0,48 | 0,77 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-17 | +17 | 2,00 | 1,13 | 0,56 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,43 | 0,60 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,53 | 0,76 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,14 | 0,57 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,61 | 0,57 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,47 | 0,66 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,38 | 0,66 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 1,12 | 0,79 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 |












