Mapy
Statistiky
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-20 | +20 | 2,00 | 1,08 | 0,54 |
| | 36-18 | +18 | 2,00 | 0,97 | 0,48 |
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,64 | 0,45 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,51 | 0,43 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,48 | 0,51 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
| | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,51 | 0,75 |
| | 19-29 | -10 | 0,65 | 0,51 | 0,78 |
| | 14-27 | -13 | 0,51 | 0,37 | 0,72 |
| | 12-32 | -20 | 0,37 | 0,32 | 0,86 |
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-10 | +11 | 2,10 | 1,10 | 0,52 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,84 | 0,52 |
| | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,57 | 0,42 |
| | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,57 | 0,42 |
| | 9-8 | +1 | 1,12 | 0,47 | 0,42 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,57 | 0,78 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,52 | 0,73 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,31 | 0,68 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-8 | +12 | 2,50 | 1,11 | 0,44 |
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
| | 10-8 | +2 | 1,25 | 0,55 | 0,44 |
| | 7-11 | -4 | 0,63 | 0,38 | 0,61 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,88 | 0,61 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,27 | 0,88 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 11. 2024 Sampi.Tipsport
vs
UNiTY Tipsport MČR CS 2024 mirage 13 - 11 Tipsport MČR CS 2024 23. 11. 2024
13 - 11
mirage
13 - 11
mirage 23. 11. 2024 Sampi.Tipsport
vs
UNiTY Tipsport MČR CS 2024 anubis 9 - 13 Tipsport MČR CS 2024 23. 11. 2024
9 - 13
anubis
9 - 13
anubis 23. 11. 2024 Sampi.Tipsport
vs
UNiTY Tipsport MČR CS 2024 ancient 9 - 13 Tipsport MČR CS 2024 23. 11. 2024
9 - 13
ancient
9 - 13
ancient 








