6. 3. 2024 15:30 | Odehráno
Statistiky
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-13 | +16 | 2,23 | 0,69 | 0,30 |
| | 35-21 | +14 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
| | 34-20 | +14 | 1,70 | 0,80 | 0,47 |
| | 36-24 | +12 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
| | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,64 | 0,59 |
Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 20-34 | -14 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
| | 17-32 | -15 | 0,53 | 0,40 | 0,76 |
| | 18-34 | -16 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
| | 16-33 | -17 | 0,48 | 0,38 | 0,78 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-7 | +11 | 2,57 | 1,00 | 0,38 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,88 | 0,38 |
| | 11-5 | +6 | 2,20 | 0,61 | 0,27 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,77 | 0,72 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
| | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,33 | 0,94 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 0,75 | 0,33 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |











