18. 3. 2024 14:00 | Odehráno
Mapy
overpass
Statistiky
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,61 | 0,42 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,71 | 0,61 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
Lynn Vision | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,66 | 0,52 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,52 | 0,57 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,61 | 0,42 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,71 | 0,61 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
Lynn Vision | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,66 | 0,52 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,52 | 0,57 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |











