17. 11. 2024 13:30 | Odehráno
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 26-19 | +7 | 1,36 | 0,92 | 0,67 |
| 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
| 14-15 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
| 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
| 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
| 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 26-19 | +7 | 1,36 | 0,92 | 0,67 |
| 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
| 14-15 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
| 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
| 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
| 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Falcons PGL Bucharest 2025 nuke 4 - 13 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
4 - 13
nuke


12. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Falcons PGL Bucharest 2025 ancient 16 - 14 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
16 - 14
ancient


12. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Falcons PGL Bucharest 2025 mirage 10 - 13 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
10 - 13
mirage

