24. 11. 2024 03:00 | Odehráno
Mapy
ancient
dust2
mirage
Statistiky
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60-39 | +21 | 1,53 | 0,89 | 0,58 |
| | 47-43 | +4 | 1,09 | 0,70 | 0,64 |
| | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,62 | 0,59 |
| | 44-44 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,46 | 0,55 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-41 | +6 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
| | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,64 | 0,65 |
| | 41-47 | -6 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
| | 36-45 | -9 | 0,80 | 0,53 | 0,67 |
| | 36-47 | -11 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,08 | 0,60 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,34 | 0,60 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,43 | 0,73 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
| | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,39 | 0,56 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,82 | 0,47 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,90 | 0,47 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,95 | 0,66 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
| | 6-11 | -5 | 0,54 | 0,28 | 0,52 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,33 | 0,71 |











