Statistiky
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-32 | +20 | 1,62 | 0,83 | 0,51 |
| | 51-32 | +19 | 1,59 | 0,82 | 0,51 |
| | 51-44 | +7 | 1,15 | 0,82 | 0,70 |
| | 40-45 | -5 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
| | 38-45 | -7 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-42 | +5 | 1,11 | 0,75 | 0,67 |
| | 41-49 | -8 | 0,83 | 0,66 | 0,79 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,62 | 0,75 |
| | 35-47 | -12 | 0,74 | 0,56 | 0,75 |
| | 34-47 | -13 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 1,00 | 0,61 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,94 | 0,55 |
| | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,77 | 0,38 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,77 | 0,83 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,72 | 0,77 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,55 | 0,83 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,50 | 0,88 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,00 | 0,65 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,95 | 0,80 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,85 | 0,75 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-9 | +14 | 2,55 | 0,95 | 0,37 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |










