31. 1. 2025 18:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-21 | +20 | 1,95 | 1,00 | 0,51 |
| | 41-26 | +15 | 1,57 | 1,00 | 0,63 |
| | 35-27 | +8 | 1,29 | 0,85 | 0,65 |
| | 31-24 | +7 | 1,29 | 0,75 | 0,58 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,46 | 0,48 |
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-31 | -5 | 0,83 | 0,63 | 0,75 |
| | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,68 | 0,85 |
| | 24-32 | -8 | 0,75 | 0,58 | 0,78 |
| | 21-35 | -14 | 0,60 | 0,51 | 0,85 |
| | 17-35 | -18 | 0,48 | 0,41 | 0,85 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,89 | 0,57 |
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,96 | 0,75 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,85 | 0,78 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,53 | 0,78 |
| | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,46 | 0,78 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-3 | +15 | 6,00 | 1,38 | 0,23 |
| | 18-5 | +13 | 3,60 | 1,38 | 0,38 |
| | 14-5 | +9 | 2,80 | 1,07 | 0,38 |
| | 8-3 | +5 | 2,66 | 0,61 | 0,23 |
| | 6-8 | -2 | 0,75 | 0,46 | 0,61 |
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6-12 | -6 | 0,50 | 0,46 | 0,92 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,46 | 1,00 |
| | 4-13 | -9 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
| | 4-13 | -9 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
| | 4-13 | -9 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |











