Mapy
Statistiky
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42-30 | +12 | 1,40 | 0,95 | 0,68 |
| | 26-29 | -3 | 0,89 | 0,59 | 0,65 |
| | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,47 | 0,63 |
| | 26-35 | -9 | 0,74 | 0,59 | 0,79 |
| | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,43 | 0,68 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-24 | +21 | 1,87 | 1,02 | 0,54 |
| | 34-25 | +9 | 1,36 | 0,77 | 0,56 |
| | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,65 | 0,61 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 18-29 | -11 | 0,62 | 0,40 | 0,65 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 1,13 | 0,68 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,59 | 0,72 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,36 | 0,59 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,31 | 0,72 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,77 | 0,68 |
| | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,36 | 0,54 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,36 | 0,68 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,09 | 0,59 |
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,86 | 0,45 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,50 | 0,59 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,36 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 4. 2025 Falcons
vs
The MongolZ PGL Bucharest 2025 mirage 9 - 13 PGL Bucharest 2025 10. 4. 2025
9 - 13
mirage
9 - 13
mirage 10. 4. 2025 Falcons
vs
The MongolZ PGL Bucharest 2025 dust2 13 - 6 PGL Bucharest 2025 10. 4. 2025
13 - 6
dust2
13 - 6
dust2 10. 4. 2025 Falcons
vs
The MongolZ PGL Bucharest 2025 ancient 16 - 14 PGL Bucharest 2025 10. 4. 2025
16 - 14
ancient
16 - 14
ancient 










