Mapy
Statistiky
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-42 | +11 | 1,26 | 0,81 | 0,64 |
| | 46-40 | +6 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
| | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,60 | 0,72 |
| | 32-42 | -10 | 0,76 | 0,49 | 0,64 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-33 | +7 | 1,21 | 0,61 | 0,50 |
| | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
| | 47-45 | +2 | 1,04 | 0,72 | 0,69 |
| | 39-45 | -6 | 0,86 | 0,60 | 0,69 |
| | 31-44 | -13 | 0,70 | 0,47 | 0,67 |
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,90 | 0,80 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,65 | 0,85 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,40 | 0,95 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,35 | 0,90 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,86 | 0,54 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,86 | 0,54 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,77 | 0,59 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
| | 7-7 | 0 | 1,00 | 0,31 | 0,31 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,45 | 0,68 |
| | 3-16 | -13 | 0,18 | 0,13 | 0,72 |
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,00 | 0,52 |
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,47 | 0,52 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |






