25. 9. 2025 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-31 | -2 | 0,93 | 0,72 | 0,77 |
| | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,57 | 0,67 |
| | 23-33 | -10 | 0,69 | 0,57 | 0,82 |
| | 24-35 | -11 | 0,68 | 0,60 | 0,87 |
| | 12-33 | -21 | 0,36 | 0,30 | 0,82 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-19 | +30 | 2,57 | 1,22 | 0,47 |
| | 39-26 | +13 | 1,50 | 0,97 | 0,65 |
| | 36-27 | +9 | 1,33 | 0,90 | 0,67 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,57 | 0,52 |
| | 17-26 | -9 | 0,65 | 0,42 | 0,65 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,45 | 0,54 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,63 | 0,86 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,31 | 0,77 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,13 | 0,50 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 1,00 | 0,68 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,90 | 0,77 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,45 | 0,54 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,72 | 0,77 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,72 | 0,83 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,50 | 0,94 |
| | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,27 | 0,88 |
Mladé pušky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,33 | 0,44 |
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 1,05 | 0,50 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
| | 6-11 | -5 | 0,54 | 0,33 | 0,61 |






