23. 9. 2025 20:00 | Odehráno
Mapy
dust2
ancient
inferno
Statistiky
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-39 | +4 | 1,10 | 0,64 | 0,58 |
| | 49-46 | +3 | 1,06 | 0,73 | 0,68 |
| | 40-44 | -4 | 0,90 | 0,59 | 0,65 |
| | 41-51 | -10 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
| | 34-48 | -14 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
ZennoX Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-39 | +18 | 1,46 | 0,85 | 0,58 |
| | 55-39 | +16 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
| | 41-42 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,62 |
| | 37-41 | -4 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
| | 37-47 | -10 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,78 | 0,39 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
ZennoX Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,43 | 0,65 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,34 | 0,82 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,75 | 0,95 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,45 | 0,75 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
ZennoX Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,14 | 0,50 |
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,05 | 0,45 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,70 | 0,50 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,65 | 0,45 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-15 | +13 | 1,86 | 1,16 | 0,62 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
ZennoX Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,58 | 0,54 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |








