14. 7. 2025 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
| | 25-33 | -8 | 0,75 | 0,62 | 0,82 |
| | 20-33 | -13 | 0,60 | 0,50 | 0,82 |
| | 13-36 | -23 | 0,36 | 0,32 | 0,90 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-21 | +17 | 1,80 | 0,95 | 0,52 |
| | 38-22 | +16 | 1,72 | 0,95 | 0,55 |
| | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,65 | 0,50 |
| | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
| | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,72 | 0,62 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 1,00 | 0,75 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,85 | 0,75 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,40 | 0,85 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,30 | 0,95 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,90 | 0,55 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Prague Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,90 | 0,85 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 1,00 | 0,55 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,75 | 0,45 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |







