22. 3. 2026 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-21 | +29 | 2,38 | 1,04 | 0,43 |
| | 39-27 | +12 | 1,44 | 0,81 | 0,56 |
| | 29-26 | +3 | 1,11 | 0,60 | 0,54 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,58 | 0,52 |
| | 33-32 | +1 | 1,03 | 0,68 | 0,66 |
watch_demo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-31 | -2 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
| | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
| | 24-37 | -13 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 22-37 | -15 | 0,59 | 0,45 | 0,77 |
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,82 | 0,51 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,86 | 0,65 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,48 | 0,44 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
watch_demo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,62 | 0,55 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,51 | 0,75 |
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-6 | +20 | 4,33 | 1,36 | 0,31 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,73 | 0,42 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,73 | 0,52 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,73 | 0,63 |
| | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,47 | 0,63 |
watch_demo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,57 | 0,78 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,63 | 0,89 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,47 | 0,84 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |








