29. 3. 2026 17:00 | Odehráno
Mapy
ancient
inferno
nuke
Statistiky
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54-38 | +16 | 1,42 | 0,81 | 0,57 |
| | 48-37 | +11 | 1,29 | 0,72 | 0,56 |
| | 35-42 | -7 | 0,83 | 0,53 | 0,63 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,43 | 0,54 |
| | 22-37 | -15 | 0,59 | 0,33 | 0,56 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-35 | +13 | 1,37 | 0,72 | 0,53 |
| | 50-39 | +11 | 1,28 | 0,75 | 0,59 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,48 | 0,59 |
| | 27-34 | -7 | 0,79 | 0,40 | 0,51 |
| | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,42 | 0,60 |
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 1,13 | 0,81 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,86 | 0,72 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,31 | 0,68 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 1,04 | 0,68 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,86 | 0,68 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,09 | 0,57 |
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,00 | 0,57 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,61 | 0,52 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 1,00 | 0,71 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,47 | 0,76 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,42 | 0,85 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,47 | 0,95 |
uwukittens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8-8 | 0 | 1,00 | 0,34 | 0,34 |
| | 7-9 | -2 | 0,77 | 0,30 | 0,39 |
| | 6-9 | -3 | 0,66 | 0,26 | 0,39 |
| | 5-8 | -3 | 0,62 | 0,21 | 0,34 |
| | 3-8 | -5 | 0,37 | 0,13 | 0,34 |
LPH Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,60 | 0,26 |
| | 11-6 | +5 | 1,83 | 0,47 | 0,26 |
| | 7-6 | +1 | 1,16 | 0,30 | 0,26 |
| | 5-5 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0,21 |
| | 4-6 | -2 | 0,66 | 0,17 | 0,26 |







