Kvalifikace na letošní MČR 2012 ve WarCraft III: The Frozen Throne je u konce! Někteří top hráči účast odmítli z různých důvodů, např. Alakazam a Ustage přijedou na MSI LanCraft Spring 2012 jen na jeden den. TomikuS a HH se neúčastní MČR z důvodu finále SC2 ligy, které se hraje ve stejný čas. Někteří hráči se teprve rozhodují a tak jsme pro vás proto udělali přehlednou tabulku.
Kvalifikace na letošní MČR 2012 ve WarCraft III: The Frozen Throne je u konce! Někteří top hráči účast odmítli z různých důvodů, např. Alakazam a Ustage přijedou na MSI LanCraft Spring 2012 jen na jeden den. TomikuS a HH se neúčastní MČR z důvodu finále SC2 ligy, které se hraje ve stejný čas. Někteří hráči se teprve rozhodují a tak jsme pro vás proto udělali přehlednou tabulku. V případě neúčasti každého z pozvaných (vyznačení) nahradí ve volných slotech hráči, kteří se nekvalifikovali a na LC přijedou hrát.
Body jsou počítány od listopadu minulého roku dle systému a v rankingu je započítán decay z bodů (získáne body starší jak 1 měsíc: -20%, 2 měsíce: -40%, 3-5 měsíců: -60%, 6-11 měsíců: -80%, dále na nulu).
| RANK | NICKNAME | BODY | MČR | |
| = | 1. | | 366,2 | zúčastní se |
| = | 2. | | 218,8 | nezúčastní se |
| 8 | 3. | | 139,8 | zúčastní se |
| 1 | 4. | | 93,8 | zúčastní se |
| 2 | 5. | | 77,6 | zúčastní se |
| 2 | 6. | | 67,4 | zúčastní se |
| = | 7. | | 55,6 | nezúčastní se |
| 9 | 8. | | 54,8 | nezúčastní se |
| = | 9. | | 51,2 | zúčastní se |
| 4 | 10. | | 44,2 | nevyjádřil se |
| 4 | 11. | | 43,2 | nezúčastní se |
| 4 | 12. | | 37 | nevyjádřil se |
| 3 | 13. | | 29,8 | zúčastní se |
| 1 | 14. | | 27,6 | zúčastní se |
| 3 | 15. | | 26,4 | nezúčastní se |
| 9 | 16. | | 22,2 | nezúčastní se |
| 2 | 17. | | 21 | nezúčastní se |
| 4 | 18. | | 20,4 | zúčastní se |
| 3 | 19. | | 15,6 | nevyjádřil se |
| 5 | 20. | | 14,8 | nezúčastní se |
| 3 | 21. | | 11,2 | nezúčastní se |
| 4 | 22. | | 11,2 | nevyjádřil se |
| 2 | 23. | | 10,4 | nezúčastní se |
| 2 | 24. | | 10 | nezúčastní se |
| 2 | 25. | | 10 | nezúčastní se |
| 6 | 26. | | 8,8 | nevyjádřil se |
| = | 27. | | 8 | zúčastní se |
| 1 | 28. | | 7,2 | nezúčastní se |
| 1 | 29. | | 7 | nezúčastní se |
| = | 30. | | 6,6 | zúčastní se |
| 4 | 31. | | 4,8 | |
| = | 32. | | 4,2 | |
| 2 | 33. | | 4 | |
| 11 | 34. | | 4 | |
| 2 | 35. | | 3,8 | |
| = | 36. | | 3,6 | |
| 3 | 37. | | 3 | |
| 1 | 38. | | 2 | |
| 1 | 39. | | 2 | |
| 1 | 40. | | 1,6 | |
| 1 | 41. | | 1,6 | |
| 1 | 42. | | 1,2 | |
| 1 | 43. | | 1,2 | |
| 1 | 44. | | 1 | |
| 1 | 45. | | 1 | |
| = | 46. | | 1 | |
| new | 47. | | 1 | |
| 1 | 48. | | 0,6 | |
| 1 | 49. | | 0,6 | |
| 1 | 50. | | 0,6 | |
| 1 | 51. | | 0,4 |
