Mapy
Statistiky
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-48 | +9 | 1,18 | 0,80 | 0,67 |
| | 53-47 | +6 | 1,12 | 0,74 | 0,66 |
| | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
| | 40-51 | -11 | 0,78 | 0,56 | 0,71 |
| | 28-50 | -22 | 0,56 | 0,39 | 0,70 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61-48 | +13 | 1,27 | 0,85 | 0,67 |
| | 55-45 | +10 | 1,22 | 0,77 | 0,63 |
| | 53-44 | +9 | 1,20 | 0,74 | 0,61 |
| | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
| | 35-48 | -13 | 0,72 | 0,49 | 0,67 |
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-11 | +18 | 2,63 | 1,31 | 0,50 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,81 | 0,40 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,95 | 0,68 |
| | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,36 | 0,54 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,68 | 0,77 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,31 | 0,86 |
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,22 | 0,86 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,04 | 0,45 |
| | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,04 | 0,50 |
| | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,77 | 0,31 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,54 | 0,50 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-13 | +13 | 2,00 | 0,96 | 0,48 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,85 | 0,74 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,44 | 0,51 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 5. 2021 EPG Family
vs
SKADE Spring Sweet Spring #1 dust2 19 - 15 Spring Sweet Spring #1 3. 5. 2021
19 - 15
dust2
19 - 15
dust2 3. 5. 2021 EPG Family
vs
SKADE Spring Sweet Spring #1 overpass 16 - 7 Spring Sweet Spring #1 3. 5. 2021
16 - 7
overpass
16 - 7
overpass 










