Statistiky
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-39 | -8 | 0,79 | 0,64 | 0,81 |
| | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,58 | 0,81 |
| | 25-36 | -11 | 0,69 | 0,52 | 0,75 |
| | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,47 | 0,77 |
| | 24-39 | -15 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-22 | +18 | 1,81 | 0,83 | 0,45 |
| | 41-25 | +16 | 1,64 | 0,85 | 0,52 |
| | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,81 | 0,58 |
| | 36-29 | +7 | 1,24 | 0,75 | 0,60 |
| | 32-27 | +5 | 1,18 | 0,66 | 0,56 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,70 | 0,81 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,29 | 0,70 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,77 | 0,48 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,81 | 0,55 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,71 | 0,85 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,90 | 0,42 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,95 | 0,61 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,85 | 0,52 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,61 | 0,52 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 11. 2022 K23
vs
FORZE European Development Championship 6 ancient 16 - 6 European Development Championship 6 19. 11. 2022
16 - 6
ancient
16 - 6
ancient 19. 11. 2022 K23
vs
FORZE European Development Championship 6 dust2 16 - 14 European Development Championship 6 19. 11. 2022
16 - 14
dust2
16 - 14
dust2 15. 11. 2021 K23
vs
FORZE REPUBLEAGUE TIPOS S2 nuke 13 - 16 REPUBLEAGUE TIPOS S2 15. 11. 2021
13 - 16
nuke
13 - 16
nuke 










