Statistiky
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-37 | -9 | 0,75 | 0,62 | 0,82 |
| | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 25-35 | -10 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
| | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,55 | 0,84 |
| | 24-37 | -13 | 0,64 | 0,53 | 0,82 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-21 | +20 | 1,95 | 0,91 | 0,46 |
| | 39-24 | +15 | 1,62 | 0,86 | 0,53 |
| | 42-32 | +10 | 1,31 | 0,93 | 0,71 |
| | 30-25 | +5 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
| | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,68 | 0,60 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,53 | 0,84 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,50 | 0,80 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-11 | +16 | 2,45 | 1,03 | 0,42 |
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,96 | 0,65 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,65 | 0,46 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,80 | 0,69 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,68 | 0,84 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,52 | 0,89 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,15 | 0,63 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,84 | 0,42 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,73 | 0,52 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
| | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,52 | 0,47 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 3. 2022 SKADE
vs
Endpoint Pinnacle Winter Series #3 dust2 16 - 13 Pinnacle Winter Series #3 8. 3. 2022
16 - 13
dust2
16 - 13
dust2 8. 3. 2022 SKADE
vs
Endpoint Pinnacle Winter Series #3 inferno 16 - 6 Pinnacle Winter Series #3 8. 3. 2022
16 - 6
inferno
16 - 6
inferno 28. 1. 2022 SKADE
vs
Endpoint Pinnacle Winter Series #1 inferno 22 - 20 Pinnacle Winter Series #1 28. 1. 2022
22 - 20
inferno
22 - 20
inferno 











