Formát zápasu
Čtvrtfinále
Mapy
Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,74 | 0,83 |
| | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,65 | 0,83 |
| | 24-36 | -12 | 0,66 | 0,55 | 0,83 |
| | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,53 | 0,88 |
| | 14-35 | -21 | 0,40 | 0,32 | 0,81 |
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-22 | +27 | 2,22 | 1,13 | 0,51 |
| | 38-23 | +15 | 1,65 | 0,88 | 0,53 |
| | 32-24 | +8 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
| | 33-27 | +6 | 1,22 | 0,76 | 0,62 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,65 | 0,58 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,78 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,73 | 0,86 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,69 | 0,82 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,26 | 0,86 |
| | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,17 | 0,82 |
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,08 | 0,47 |
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,00 | 0,52 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,30 | 0,80 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,35 | 0,95 |
EPG Family | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,20 | 0,55 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |









