Statistiky
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 66-47 | +19 | 1,40 | 0,77 | 0,55 | 
|    | 59-46 | +13 | 1,28 | 0,69 | 0,54 | 
|    | 55-49 | +6 | 1,12 | 0,64 | 0,57 | 
|    | 58-58 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|    | 37-55 | -18 | 0,67 | 0,43 | 0,64 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 66-51 | +15 | 1,29 | 0,77 | 0,60 | 
|    | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,63 | 0,56 | 
|    | 50-61 | -11 | 0,81 | 0,58 | 0,71 | 
|    | 46-58 | -12 | 0,79 | 0,54 | 0,68 | 
|    | 38-57 | -19 | 0,66 | 0,44 | 0,67 | 
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 | 
|    | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 | 
|    | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 | 
|    | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 | 
|    | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,56 | 0,83 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 29-17 | +12 | 1,70 | 0,96 | 0,56 | 
|    | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 | 
|    | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,70 | 0,80 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 | 
|    | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 | 
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,84 | 0,48 | 
|    | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,80 | 0,44 | 
|    | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,76 | 0,40 | 
|    | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,44 | 0,40 | 
|    | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,44 | 0,44 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 | 
|    | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 | 
|    | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,40 | 0,64 | 
|    | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,36 | 0,68 | 
|    | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,16 | 0,60 | 
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,76 | 0,56 | 
|    | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,56 | 0,53 | 
|    | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|    | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 | 
|    | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,40 | 0,76 | 
    Endpoint  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,83 | 0,46 | 
|    | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 | 
|    | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|    | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 | 
|    | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,40 | 0,53 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  8. 3. 2022   SKADE  
   vs   
  Endpoint   Pinnacle Winter Series #3 dust2  16 - 13     Pinnacle Winter Series #3 8. 3. 2022   
   16 - 13   
   dust2  
   16 - 13   
   dust2    8. 3. 2022   SKADE  
   vs   
  Endpoint   Pinnacle Winter Series #3 inferno  16 - 6     Pinnacle Winter Series #3 8. 3. 2022   
   16 - 6   
   inferno  
   16 - 6   
   inferno    28. 1. 2022   SKADE  
   vs   
  Endpoint   Pinnacle Winter Series #1 inferno  22 - 20     Pinnacle Winter Series #1 28. 1. 2022   
   22 - 20   
   inferno  
   22 - 20   
   inferno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










