Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 83-58 | +25 | 1,43 | 0,89 | 0,62 |
| | 65-57 | +8 | 1,14 | 0,69 | 0,61 |
| | 65-62 | +3 | 1,04 | 0,69 | 0,66 |
| | 50-64 | -14 | 0,78 | 0,53 | 0,68 |
| | 48-62 | -14 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-61 | +9 | 1,14 | 0,75 | 0,65 |
| | 59-61 | -2 | 0,96 | 0,63 | 0,65 |
| | 61-64 | -3 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 59-64 | -5 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
| | 54-61 | -7 | 0,88 | 0,58 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,91 | 0,62 |
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,74 | 0,65 |
| | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,62 | 0,68 |
| | 13-25 | -12 | 0,52 | 0,37 | 0,71 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,77 | 0,62 |
| | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,51 | 0,60 |
| | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,96 | 0,67 |
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,89 | 0,71 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,78 | 0,75 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,42 | 0,64 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 2. 2025 BIG
vs
MOUZ PGL Cluj-Napoca 2025 ancient 13 - 16 PGL Cluj-Napoca 2025 14. 2. 2025
13 - 16
ancient
13 - 16
ancient 14. 2. 2025 BIG
vs
MOUZ PGL Cluj-Napoca 2025 mirage 5 - 13 PGL Cluj-Napoca 2025 14. 2. 2025
5 - 13
mirage
5 - 13
mirage 










