Přejít k hlavnímu obsahu

MOUZ vs BIG | IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier

IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier - banner
4. 5. 2022 19:00 | Odehráno

Mapy

ancient
MOUZ Evropa - vlajka MOUZ - logo 16 vs 13 BIG - logo Německo - vlajka BIG
vertigo
MOUZ Evropa - vlajka MOUZ - logo 19 vs 17 BIG - logo Německo - vlajka BIG

Statistiky

MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 59-36 +23 1,63 0,90 0,55
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 53-40 +13 1,32 0,81 0,61
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 37-39 -2 0,94 0,56 0,60
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 38-43 -5 0,88 0,58 0,66
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 35-46 -11 0,76 0,53 0,70
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 48-42 +6 1,14 0,73 0,64
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 42-46 -4 0,91 0,64 0,70
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 40-44 -4 0,90 0,61 0,67
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 39-44 -5 0,88 0,60 0,67
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 35-48 -13 0,72 0,53 0,73
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 29-18 +11 1,61 1,00 0,62
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 28-17 +11 1,64 0,96 0,58
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 16-16 0 1,00 0,55 0,55
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 16-18 -2 0,88 0,55 0,62
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 11-23 -12 0,47 0,37 0,79
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 22-19 +3 1,15 0,75 0,65
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 24-22 +2 1,09 0,82 0,75
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 16-18 -2 0,88 0,55 0,62
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 16-22 -6 0,72 0,55 0,75
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 14-20 -6 0,70 0,48 0,68
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 31-19 +12 1,63 0,86 0,52
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 24-22 +2 1,09 0,66 0,61
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 24-23 +1 1,04 0,66 0,63
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 21-23 -2 0,91 0,58 0,63
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 22-25 -3 0,88 0,61 0,69
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 24-20 +4 1,20 0,66 0,55
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 28-26 +2 1,07 0,77 0,72
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 23-26 -3 0,88 0,63 0,72
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 19-26 -7 0,73 0,52 0,72
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 18-25 -7 0,72 0,50 0,69